해 뜨고 지는 시각 · 한국천문연구원
부산 일출·일몰 시간
11월 15일(일) 해 뜨는 시각 06:58 해 지는 시각 17:18
낮 길이 10시간 20분 · 시민박명 06:31–17:45
한국천문연구원 출몰시각의 '부산' 지점 값입니다. 지점에서 멀리 떨어진 곳에서는 1~2분 다를 수 있습니다. 2026년 11월 15일~2027년 3월 4일 110일을 월별 표로 실었습니다.
표에서 찾은 날
해가 가장 일찍 지는 때
17:11
12월 3일(목)~12월 8일(화)
해가 가장 늦게 뜨는 때
07:33
1월 5일(화)~1월 10일(일)
낮이 가장 짧은 때(일출~일몰)
9시간 47분
12월 17일(목)~12월 25일(금) 중 5일
2027년 1월 1일 해 뜨는 시각
07:32
1월 1일(금) · 해 지는 시각 17:22
위 값은 아래 표의 시각만으로 셌습니다(분 단위).
날짜별 일출·일몰 시각 110일
2026년 11월 15일~2027년 3월 4일. 시민박명: 해 뜨기 전과 해 진 뒤에도 하늘이 밝은 때. 시작은 아침, 끝은 저녁입니다. 토요일·일요일은 색으로 구분했습니다.
2026년 11월
일출 06:58–07:12 · 일몰 17:12–17:18
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 15일 | 일 | 06:31 | 06:58 | 17:18 | 17:45 |
| 11월 16일 | 월 | 06:32 | 06:59 | 17:17 | 17:44 |
| 11월 17일 | 화 | 06:33 | 07:00 | 17:17 | 17:44 |
| 11월 18일 | 수 | 06:34 | 07:01 | 17:16 | 17:43 |
| 11월 19일 | 목 | 06:35 | 07:02 | 17:16 | 17:43 |
| 11월 20일 | 금 | 06:36 | 07:03 | 17:15 | 17:42 |
| 11월 21일 | 토 | 06:37 | 07:04 | 17:15 | 17:42 |
| 11월 22일 | 일 | 06:38 | 07:05 | 17:14 | 17:42 |
| 11월 23일 | 월 | 06:38 | 07:06 | 17:14 | 17:41 |
| 11월 24일 | 화 | 06:39 | 07:07 | 17:13 | 17:41 |
| 11월 25일 | 수 | 06:40 | 07:08 | 17:13 | 17:41 |
| 11월 26일 | 목 | 06:41 | 07:09 | 17:13 | 17:40 |
| 11월 27일 | 금 | 06:42 | 07:10 | 17:12 | 17:40 |
| 11월 28일 | 토 | 06:43 | 07:11 | 17:12 | 17:40 |
| 11월 29일 | 일 | 06:44 | 07:11 | 17:12 | 17:40 |
| 11월 30일 | 월 | 06:45 | 07:12 | 17:12 | 17:40 |
2026년 12월
일출 07:13–07:32 · 일몰 17:11–17:21
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 06:45 | 07:13 | 17:12 | 17:39 |
| 12월 2일 | 수 | 06:46 | 07:14 | 17:12 | 17:39 |
| 12월 3일 | 목 | 06:47 | 07:15 | 17:11 | 17:39 |
| 12월 4일 | 금 | 06:48 | 07:16 | 17:11 | 17:39 |
| 12월 5일 | 토 | 06:49 | 07:17 | 17:11 | 17:39 |
| 12월 6일 | 일 | 06:50 | 07:18 | 17:11 | 17:39 |
| 12월 7일 | 월 | 06:50 | 07:18 | 17:11 | 17:39 |
| 12월 8일 | 화 | 06:51 | 07:19 | 17:11 | 17:39 |
| 12월 9일 | 수 | 06:52 | 07:20 | 17:12 | 17:40 |
| 12월 10일 | 목 | 06:53 | 07:21 | 17:12 | 17:40 |
| 12월 11일 | 금 | 06:53 | 07:22 | 17:12 | 17:40 |
| 12월 12일 | 토 | 06:54 | 07:22 | 17:12 | 17:40 |
| 12월 13일 | 일 | 06:55 | 07:23 | 17:12 | 17:40 |
| 12월 14일 | 월 | 06:56 | 07:24 | 17:13 | 17:41 |
| 12월 15일 | 화 | 06:56 | 07:24 | 17:13 | 17:41 |
| 12월 16일 | 수 | 06:57 | 07:25 | 17:13 | 17:41 |
| 12월 17일 | 목 | 06:57 | 07:26 | 17:13 | 17:42 |
| 12월 18일 | 금 | 06:58 | 07:26 | 17:14 | 17:42 |
| 12월 19일 | 토 | 06:59 | 07:27 | 17:14 | 17:43 |
| 12월 20일 | 일 | 06:59 | 07:27 | 17:15 | 17:43 |
| 12월 21일 | 월 | 07:00 | 07:28 | 17:15 | 17:43 |
| 12월 22일 | 화 | 07:00 | 07:28 | 17:16 | 17:44 |
| 12월 23일 | 수 | 07:01 | 07:29 | 17:16 | 17:44 |
| 12월 24일 | 목 | 07:01 | 07:29 | 17:17 | 17:45 |
| 12월 25일 | 금 | 07:02 | 07:30 | 17:17 | 17:46 |
| 12월 26일 | 토 | 07:02 | 07:30 | 17:18 | 17:46 |
| 12월 27일 | 일 | 07:02 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 28일 | 월 | 07:03 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 29일 | 화 | 07:03 | 07:31 | 17:20 | 17:48 |
| 12월 30일 | 수 | 07:03 | 07:32 | 17:21 | 17:49 |
| 12월 31일 | 목 | 07:04 | 07:32 | 17:21 | 17:49 |
2027년 1월
일출 07:24–07:33 · 일몰 17:22–17:51
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 07:04 | 07:32 | 17:22 | 17:51 |
| 1월 2일 | 토 | 07:04 | 07:32 | 17:23 | 17:51 |
| 1월 3일 | 일 | 07:04 | 07:32 | 17:24 | 17:52 |
| 1월 4일 | 월 | 07:04 | 07:32 | 17:25 | 17:53 |
| 1월 5일 | 화 | 07:05 | 07:33 | 17:26 | 17:54 |
| 1월 6일 | 수 | 07:05 | 07:33 | 17:26 | 17:54 |
| 1월 7일 | 목 | 07:05 | 07:33 | 17:27 | 17:55 |
| 1월 8일 | 금 | 07:05 | 07:33 | 17:28 | 17:56 |
| 1월 9일 | 토 | 07:05 | 07:33 | 17:29 | 17:57 |
| 1월 10일 | 일 | 07:05 | 07:33 | 17:30 | 17:58 |
| 1월 11일 | 월 | 07:05 | 07:32 | 17:31 | 17:59 |
| 1월 12일 | 화 | 07:05 | 07:32 | 17:32 | 17:59 |
| 1월 13일 | 수 | 07:05 | 07:32 | 17:33 | 18:00 |
| 1월 14일 | 목 | 07:04 | 07:32 | 17:34 | 18:01 |
| 1월 15일 | 금 | 07:04 | 07:32 | 17:35 | 18:02 |
| 1월 16일 | 토 | 07:04 | 07:32 | 17:36 | 18:03 |
| 1월 17일 | 일 | 07:04 | 07:31 | 17:37 | 18:04 |
| 1월 18일 | 월 | 07:03 | 07:31 | 17:38 | 18:05 |
| 1월 19일 | 화 | 07:03 | 07:31 | 17:39 | 18:06 |
| 1월 20일 | 수 | 07:03 | 07:30 | 17:40 | 18:07 |
| 1월 21일 | 목 | 07:03 | 07:30 | 17:41 | 18:08 |
| 1월 22일 | 금 | 07:02 | 07:29 | 17:42 | 18:09 |
| 1월 23일 | 토 | 07:02 | 07:29 | 17:43 | 18:10 |
| 1월 24일 | 일 | 07:01 | 07:28 | 17:44 | 18:11 |
| 1월 25일 | 월 | 07:01 | 07:28 | 17:45 | 18:12 |
| 1월 26일 | 화 | 07:00 | 07:27 | 17:46 | 18:13 |
| 1월 27일 | 수 | 07:00 | 07:27 | 17:47 | 18:14 |
| 1월 28일 | 목 | 06:59 | 07:26 | 17:48 | 18:15 |
| 1월 29일 | 금 | 06:59 | 07:25 | 17:49 | 18:15 |
| 1월 30일 | 토 | 06:58 | 07:25 | 17:50 | 18:16 |
| 1월 31일 | 일 | 06:57 | 07:24 | 17:51 | 18:17 |
2027년 2월
일출 06:56–07:23 · 일몰 17:52–18:18
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 월 | 06:57 | 07:23 | 17:52 | 18:18 |
| 2월 2일 | 화 | 06:56 | 07:23 | 17:53 | 18:19 |
| 2월 3일 | 수 | 06:55 | 07:22 | 17:54 | 18:20 |
| 2월 4일 | 목 | 06:55 | 07:21 | 17:55 | 18:21 |
| 2월 5일 | 금 | 06:54 | 07:20 | 17:56 | 18:22 |
| 2월 6일 | 토 | 06:53 | 07:19 | 17:57 | 18:23 |
| 2월 7일 | 일 | 06:52 | 07:18 | 17:58 | 18:24 |
| 2월 8일 | 월 | 06:51 | 07:18 | 17:59 | 18:25 |
| 2월 9일 | 화 | 06:50 | 07:17 | 18:00 | 18:26 |
| 2월 10일 | 수 | 06:50 | 07:16 | 18:01 | 18:27 |
| 2월 11일 | 목 | 06:49 | 07:15 | 18:02 | 18:28 |
| 2월 12일 | 금 | 06:48 | 07:14 | 18:03 | 18:29 |
| 2월 13일 | 토 | 06:47 | 07:13 | 18:04 | 18:30 |
| 2월 14일 | 일 | 06:46 | 07:12 | 18:05 | 18:31 |
| 2월 15일 | 월 | 06:45 | 07:11 | 18:06 | 18:32 |
| 2월 16일 | 화 | 06:44 | 07:10 | 18:07 | 18:33 |
| 2월 17일 | 수 | 06:43 | 07:09 | 18:08 | 18:34 |
| 2월 18일 | 목 | 06:42 | 07:07 | 18:09 | 18:34 |
| 2월 19일 | 금 | 06:41 | 07:06 | 18:10 | 18:35 |
| 2월 20일 | 토 | 06:39 | 07:05 | 18:11 | 18:36 |
| 2월 21일 | 일 | 06:38 | 07:04 | 18:11 | 18:37 |
| 2월 22일 | 월 | 06:37 | 07:03 | 18:12 | 18:38 |
| 2월 23일 | 화 | 06:36 | 07:02 | 18:13 | 18:39 |
| 2월 24일 | 수 | 06:35 | 07:00 | 18:14 | 18:40 |
| 2월 25일 | 목 | 06:34 | 06:59 | 18:15 | 18:41 |
| 2월 26일 | 금 | 06:33 | 06:58 | 18:16 | 18:42 |
| 2월 27일 | 토 | 06:31 | 06:57 | 18:17 | 18:43 |
| 2월 28일 | 일 | 06:30 | 06:56 | 18:18 | 18:43 |
2027년 3월
일출 06:50–06:54 · 일몰 18:19–18:21
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3월 1일 | 월 | 06:29 | 06:54 | 18:19 | 18:44 |
| 3월 2일 | 화 | 06:28 | 06:53 | 18:20 | 18:45 |
| 3월 3일 | 수 | 06:26 | 06:52 | 18:21 | 18:46 |
| 3월 4일 | 목 | 06:25 | 06:50 | 18:21 | 18:47 |
부산 바다 물때 관측소 13곳
해양수산부 국립해양조사원 조석예보의 만조·간조 시각과 예측 높이입니다.
가덕도 관측소
5개월
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 11월 15일 | 일 | 11:39 154cm 23:53 129cm | 05:00 63cm 18:07 78cm |
| 11월 16일 | 월 | 12:26 145cm | 05:47 73cm 19:12 85cm |
| 11월 17일 | 화 | 01:07 122cm 13:36 137cm | 06:51 81cm 20:40 86cm |
| 11월 18일 | 수 | 02:53 122cm 15:12 136cm | 08:14 85cm 22:00 80cm |
| 11월 19일 | 목 | 04:14 130cm 16:28 140cm | 09:38 81cm 22:52 69cm |
| 11월 20일 | 금 | 05:09 143cm 17:20 147cm | 10:46 72cm 23:31 55cm |
| 11월 21일 | 토 | 05:55 157cm 18:04 154cm | 11:42 60cm |
| 11월 22일 | 일 | 06:39 171cm 18:47 162cm | 00:09 41cm 12:31 48cm |
| 11월 23일 | 월 | 07:24 184cm 19:31 167cm | 00:49 28cm 13:18 36cm |
| 11월 24일 | 화 | 08:10 193cm 20:16 170cm | 01:30 17cm 14:04 28cm |
| 11월 25일 | 수 | 08:56 199cm 21:01 169cm | 02:13 11cm 14:51 24cm |
| 11월 26일 | 목 | 09:43 200cm 21:49 165cm | 02:58 11cm 15:38 25cm |
| 11월 27일 | 금 | 10:30 196cm 22:37 157cm | 03:45 15cm 16:25 31cm |
| 11월 28일 | 토 | 11:18 188cm 23:31 148cm | 04:34 24cm 17:15 39cm |
| 11월 29일 | 일 | 12:08 177cm | 05:27 36cm 18:08 49cm |
| 11월 30일 | 월 | 00:33 139cm 13:02 164cm | 06:24 49cm 19:06 58cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 01:48 133cm 14:04 153cm | 07:28 60cm 20:14 64cm |
| 12월 2일 | 수 | 03:11 133cm 15:12 146cm | 08:39 67cm 21:26 64cm |
| 12월 3일 | 목 | 04:25 138cm 16:20 142cm | 09:55 70cm 22:32 61cm |
| 12월 4일 | 금 | 05:26 145cm 17:20 142cm | 11:06 67cm 23:26 55cm |
| 12월 5일 | 토 | 06:17 153cm 18:09 143cm | 12:05 61cm |
| 12월 6일 | 일 | 07:02 160cm 18:51 145cm | 00:10 48cm 12:54 55cm |
| 12월 7일 | 월 | 07:43 165cm 19:29 147cm | 00:51 42cm 13:37 49cm |
| 12월 8일 | 화 | 08:19 168cm 20:05 149cm | 01:27 38cm 14:16 44cm |
| 12월 9일 | 수 | 08:53 171cm 20:39 150cm | 02:02 34cm 14:52 41cm |
| 12월 10일 | 목 | 09:25 172cm 21:13 150cm | 02:37 32cm 15:26 40cm |
| 12월 11일 | 금 | 09:56 171cm 21:48 149cm | 03:10 32cm 16:00 41cm |
| 12월 12일 | 토 | 10:27 169cm 22:24 146cm | 03:44 35cm 16:33 45cm |
| 12월 13일 | 일 | 10:58 164cm 23:02 141cm | 04:18 39cm 17:08 51cm |
| 12월 14일 | 월 | 11:31 158cm 23:45 135cm | 04:54 46cm 17:44 57cm |
| 12월 15일 | 화 | 12:06 151cm | 05:34 53cm 18:25 62cm |
| 12월 16일 | 수 | 00:36 130cm 12:48 144cm | 06:20 61cm 19:15 66cm |
| 12월 17일 | 목 | 01:41 127cm 13:41 137cm | 07:17 67cm 20:16 66cm |
| 12월 18일 | 금 | 02:55 128cm 14:52 132cm | 08:25 71cm 21:23 62cm |
| 12월 19일 | 토 | 04:08 135cm 16:10 132cm | 09:45 70cm 22:29 53cm |
| 12월 20일 | 일 | 05:14 145cm 17:20 136cm | 11:03 63cm 23:28 42cm |
| 12월 21일 | 월 | 06:13 158cm 18:21 142cm | 12:11 52cm |
| 12월 22일 | 화 | 07:08 171cm 19:17 150cm | 00:24 29cm 13:08 39cm |
| 12월 23일 | 수 | 08:02 183cm 20:10 156cm | 01:16 18cm 14:01 27cm |
| 12월 24일 | 목 | 08:52 192cm 21:01 161cm | 02:07 8cm 14:49 18cm |
| 12월 25일 | 금 | 09:40 198cm 21:50 163cm | 02:56 2cm 15:35 14cm |
| 12월 26일 | 토 | 10:26 198cm 22:39 162cm | 03:44 1cm 16:20 14cm |
| 12월 27일 | 일 | 11:09 193cm 23:26 157cm | 04:31 6cm 17:04 19cm |
| 12월 28일 | 월 | 11:51 183cm | 05:16 16cm 17:46 27cm |
| 12월 29일 | 화 | 00:14 149cm 12:31 169cm | 06:03 29cm 18:30 38cm |
| 12월 30일 | 수 | 01:06 141cm 13:13 153cm | 06:51 45cm 19:17 48cm |
| 12월 31일 | 목 | 02:06 133cm 14:01 138cm | 07:47 60cm 20:11 57cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 03:20 128cm 15:03 126cm | 08:58 71cm 21:18 62cm |
| 1월 2일 | 토 | 04:44 128cm 16:22 120cm | 10:26 75cm 22:34 62cm |
| 1월 3일 | 일 | 05:56 134cm 17:34 120cm | 11:48 70cm 23:41 57cm |
| 1월 4일 | 월 | 06:52 141cm 18:31 125cm | 12:47 61cm |
| 1월 5일 | 화 | 07:36 149cm 19:16 131cm | 00:35 50cm 13:32 51cm |
| 1월 6일 | 수 | 08:15 156cm 19:56 138cm | 01:19 41cm 14:10 42cm |
| 1월 7일 | 목 | 08:48 162cm 20:33 143cm | 01:57 33cm 14:44 35cm |
| 1월 8일 | 금 | 09:20 167cm 21:08 148cm | 02:32 27cm 15:17 30cm |
| 1월 9일 | 토 | 09:49 170cm 21:43 150cm | 03:05 23cm 15:48 28cm |
| 1월 10일 | 일 | 10:18 171cm 22:17 151cm | 03:37 21cm 16:17 29cm |
| 1월 11일 | 월 | 10:45 169cm 22:52 149cm | 04:08 22cm 16:46 31cm |
| 1월 12일 | 화 | 11:12 164cm 23:27 146cm | 04:39 26cm 17:15 35cm |
| 1월 13일 | 수 | 11:40 158cm | 05:13 32cm 17:46 39cm |
| 1월 14일 | 목 | 00:06 142cm 12:10 149cm | 05:50 40cm 18:22 44cm |
| 1월 15일 | 금 | 00:50 137cm 12:46 139cm | 06:35 50cm 19:08 48cm |
| 1월 16일 | 토 | 01:46 132cm 13:37 129cm | 07:30 60cm 20:09 52cm |
| 1월 17일 | 일 | 03:03 129cm 15:01 119cm | 08:48 67cm 21:30 53cm |
| 1월 18일 | 월 | 04:35 133cm 16:50 119cm | 10:32 67cm 22:59 46cm |
| 1월 19일 | 화 | 05:58 143cm 18:13 126cm | 12:04 55cm |
| 1월 20일 | 수 | 07:04 159cm 19:17 139cm | 00:13 33cm 13:09 39cm |
| 1월 21일 | 목 | 08:00 175cm 20:11 151cm | 01:13 17cm 13:59 22cm |
| 1월 22일 | 금 | 08:48 189cm 20:59 162cm | 02:04 2cm 14:43 8cm |
| 1월 23일 | 토 | 09:31 198cm 21:45 169cm | 02:51 -8cm 15:24 0cm |
| 1월 24일 | 일 | 10:11 201cm 22:27 171cm | 03:35 -13cm 16:03 -3cm |
| 1월 25일 | 월 | 10:49 195cm 23:07 168cm | 04:16 -9cm 16:40 1cm |
| 1월 26일 | 화 | 11:23 184cm 23:46 159cm | 04:55 1cm 17:15 10cm |
| 1월 27일 | 수 | 11:55 168cm | 05:34 17cm 17:50 22cm |
| 1월 28일 | 목 | 00:23 147cm 12:24 150cm | 06:13 36cm 18:24 36cm |
| 1월 29일 | 금 | 01:02 135cm 12:54 132cm | 06:56 55cm 19:01 50cm |
| 1월 30일 | 토 | 01:51 122cm 13:36 116cm | 07:53 71cm 19:52 62cm |
| 1월 31일 | 일 | 03:24 114cm 14:58 105cm | 09:33 80cm 21:22 69cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 월 | 05:38 117cm 17:05 105cm | 11:36 76cm 23:16 66cm |
| 2월 2일 | 화 | 06:48 127cm 18:22 113cm | 12:42 63cm |
| 2월 3일 | 수 | 07:32 138cm 19:10 124cm | 00:27 55cm 13:25 50cm |
| 2월 4일 | 목 | 08:07 148cm 19:49 134cm | 01:13 43cm 13:59 38cm |
| 2월 5일 | 금 | 08:37 158cm 20:24 143cm | 01:49 31cm 14:30 29cm |
| 2월 6일 | 토 | 09:05 165cm 20:58 151cm | 02:21 21cm 14:59 21cm |
| 2월 7일 | 일 | 09:31 170cm 21:30 157cm | 02:51 14cm 15:26 17cm |
| 2월 8일 | 월 | 09:57 173cm 22:02 160cm | 03:20 10cm 15:51 14cm |
| 2월 9일 | 화 | 10:22 173cm 22:33 162cm | 03:49 8cm 16:17 13cm |
| 2월 10일 | 수 | 10:47 169cm 23:05 160cm | 04:19 10cm 16:43 15cm |
| 2월 11일 | 목 | 11:12 162cm 23:39 156cm | 04:51 16cm 17:12 19cm |
| 2월 12일 | 금 | 11:38 152cm | 05:25 26cm 17:44 27cm |
| 2월 13일 | 토 | 00:15 148cm 12:08 139cm | 06:04 38cm 18:24 37cm |
| 2월 14일 | 일 | 01:01 137cm 12:48 124cm | 06:54 53cm 19:19 48cm |
| 2월 15일 | 월 | 02:11 127cm 14:08 109cm | 08:09 67cm 20:50 56cm |
| 2월 16일 | 화 | 04:07 124cm 16:48 107cm | 10:20 70cm 22:46 51cm |
| 2월 17일 | 수 | 05:53 135cm 18:19 120cm | 12:08 55cm |
| 2월 18일 | 목 | 06:59 154cm 19:17 138cm | 00:09 35cm 13:05 35cm |
| 2월 19일 | 금 | 07:49 172cm 20:04 155cm | 01:07 16cm 13:48 16cm |
| 2월 20일 | 토 | 08:32 187cm 20:47 169cm | 01:54 -1cm 14:26 1cm |
| 2월 21일 | 일 | 09:10 195cm 21:28 177cm | 02:36 -13cm 15:02 -9cm |
| 2월 22일 | 월 | 09:47 196cm 22:06 180cm | 03:16 -17cm 15:37 -12cm |
| 2월 23일 | 화 | 10:20 190cm 22:41 176cm | 03:54 -13cm 16:10 -8cm |
| 2월 24일 | 수 | 10:50 178cm 23:14 166cm | 04:30 -2cm 16:41 2cm |
| 2월 25일 | 목 | 11:16 162cm 23:43 154cm | 05:05 14cm 17:09 15cm |
| 2월 26일 | 금 | 11:40 145cm | 05:38 33cm 17:37 30cm |
| 2월 27일 | 토 | 00:10 140cm 12:03 129cm | 06:14 51cm 18:06 45cm |
| 2월 28일 | 일 | 00:39 126cm 12:35 114cm | 06:58 68cm 18:44 59cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 3월 1일 | 월 | 01:26 113cm 13:41 101cm | 08:30 80cm 20:04 71cm |
| 3월 2일 | 화 | 04:54 108cm 16:38 98cm | 11:13 78cm 22:39 72cm |
| 3월 3일 | 수 | 06:29 119cm 18:10 110cm | 12:25 64cm |
| 3월 4일 | 목 | 07:11 132cm 18:55 123cm | 00:08 60cm 13:05 50cm |
강양항 관측소
5개월
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 11월 15일 | 일 | 10:19 50cm 23:17 47cm | 04:13 28cm 17:04 15cm |
| 11월 16일 | 월 | 10:56 47cm | 05:04 29cm 17:52 17cm |
| 11월 17일 | 화 | 00:30 43cm 11:45 43cm | 06:10 30cm 18:59 19cm |
| 11월 18일 | 수 | 02:13 42cm 13:15 40cm | 07:32 29cm 20:27 19cm |
| 11월 19일 | 목 | 03:29 43cm 15:13 41cm | 08:52 26cm 21:41 17cm |
| 11월 20일 | 금 | 04:20 45cm 16:22 44cm | 09:51 21cm 22:33 15cm |
| 11월 21일 | 토 | 05:03 47cm 17:13 48cm | 10:39 15cm 23:14 12cm |
| 11월 22일 | 일 | 05:43 51cm 17:59 52cm | 11:24 9cm 23:53 11cm |
| 11월 23일 | 월 | 06:24 55cm 18:44 55cm | 12:09 4cm |
| 11월 24일 | 화 | 07:05 58cm 19:30 58cm | 00:33 10cm 12:54 -1cm |
| 11월 25일 | 수 | 07:48 60cm 20:16 59cm | 01:14 10cm 13:40 -4cm |
| 11월 26일 | 목 | 08:33 61cm 21:04 58cm | 01:59 11cm 14:27 -6cm |
| 11월 27일 | 금 | 09:16 59cm 21:53 55cm | 02:46 13cm 15:14 -6cm |
| 11월 28일 | 토 | 10:00 57cm 22:45 51cm | 03:35 16cm 16:01 -3cm |
| 11월 29일 | 일 | 10:46 53cm 23:45 46cm | 04:25 19cm 16:49 1cm |
| 11월 30일 | 월 | 11:36 49cm | 05:19 21cm 17:41 5cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 00:59 42cm 12:37 45cm | 06:21 22cm 18:43 10cm |
| 12월 2일 | 수 | 02:15 40cm 13:56 43cm | 07:33 21cm 19:57 14cm |
| 12월 3일 | 목 | 03:18 40cm 15:15 42cm | 08:48 19cm 21:15 16cm |
| 12월 4일 | 금 | 04:09 41cm 16:26 43cm | 09:55 15cm 22:19 16cm |
| 12월 5일 | 토 | 04:55 43cm 17:27 45cm | 10:53 10cm 23:10 16cm |
| 12월 6일 | 일 | 05:39 46cm 18:16 46cm | 11:44 6cm 23:55 16cm |
| 12월 7일 | 월 | 06:22 49cm 18:57 47cm | 12:30 3cm |
| 12월 8일 | 화 | 07:01 50cm 19:32 48cm | 00:34 15cm 13:12 1cm |
| 12월 9일 | 수 | 07:39 51cm 20:04 48cm | 01:12 15cm 13:50 -1cm |
| 12월 10일 | 목 | 08:13 51cm 20:34 48cm | 01:47 14cm 14:25 -1cm |
| 12월 11일 | 금 | 08:46 50cm 21:06 47cm | 02:22 13cm 14:59 -1cm |
| 12월 12일 | 토 | 09:16 48cm 21:41 46cm | 02:57 12cm 15:32 -1cm |
| 12월 13일 | 일 | 09:47 45cm 22:20 44cm | 03:33 12cm 16:06 0cm |
| 12월 14일 | 월 | 10:18 43cm 23:03 41cm | 04:10 13cm 16:41 1cm |
| 12월 15일 | 화 | 10:50 40cm 23:54 38cm | 04:49 13cm 17:20 4cm |
| 12월 16일 | 수 | 11:28 38cm | 05:32 14cm 18:05 7cm |
| 12월 17일 | 목 | 00:53 36cm 12:19 36cm | 06:24 15cm 19:02 10cm |
| 12월 18일 | 금 | 01:59 35cm 13:37 34cm | 07:29 15cm 20:14 13cm |
| 12월 19일 | 토 | 03:04 36cm 15:13 35cm | 08:42 13cm 21:27 13cm |
| 12월 20일 | 일 | 04:05 39cm 16:36 38cm | 09:54 9cm 22:32 13cm |
| 12월 21일 | 월 | 05:01 42cm 17:43 43cm | 10:58 4cm 23:30 11cm |
| 12월 22일 | 화 | 05:57 46cm 18:39 47cm | 11:55 -2cm |
| 12월 23일 | 수 | 06:50 49cm 19:30 51cm | 00:23 9cm 12:46 -8cm |
| 12월 24일 | 목 | 07:39 51cm 20:19 52cm | 01:14 7cm 13:35 -13cm |
| 12월 25일 | 금 | 08:27 52cm 21:07 52cm | 02:02 5cm 14:21 -15cm |
| 12월 26일 | 토 | 09:13 52cm 21:54 49cm | 02:48 4cm 15:06 -16cm |
| 12월 27일 | 일 | 09:57 51cm 22:39 46cm | 03:31 4cm 15:50 -14cm |
| 12월 28일 | 월 | 10:38 48cm 23:23 42cm | 04:13 5cm 16:33 -10cm |
| 12월 29일 | 화 | 11:20 45cm | 04:55 6cm 17:16 -4cm |
| 12월 30일 | 수 | 00:07 38cm 12:05 41cm | 05:40 8cm 18:01 2cm |
| 12월 31일 | 목 | 00:51 35cm 13:00 37cm | 06:32 9cm 18:53 9cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 01:43 34cm 14:14 34cm | 07:39 11cm 19:57 15cm |
| 1월 2일 | 토 | 02:44 34cm 15:49 33cm | 09:02 11cm 21:19 19cm |
| 1월 3일 | 일 | 03:56 35cm 17:18 35cm | 10:28 9cm 22:45 20cm |
| 1월 4일 | 월 | 05:08 37cm 18:16 37cm | 11:34 5cm 23:48 18cm |
| 1월 5일 | 화 | 06:06 39cm 18:56 40cm | 12:23 1cm |
| 1월 6일 | 수 | 06:53 42cm 19:27 41cm | 00:34 16cm 13:03 -2cm |
| 1월 7일 | 목 | 07:33 43cm 19:55 43cm | 01:12 12cm 13:38 -5cm |
| 1월 8일 | 금 | 08:09 43cm 20:25 44cm | 01:46 8cm 14:12 -8cm |
| 1월 9일 | 토 | 08:41 43cm 20:57 44cm | 02:17 5cm 14:44 -9cm |
| 1월 10일 | 일 | 09:12 43cm 21:32 43cm | 02:48 2cm 15:15 -10cm |
| 1월 11일 | 월 | 09:40 42cm 22:08 42cm | 03:18 1cm 15:46 -9cm |
| 1월 12일 | 화 | 10:08 41cm 22:44 40cm | 03:49 1cm 16:17 -7cm |
| 1월 13일 | 수 | 10:34 40cm 23:21 38cm | 04:20 2cm 16:47 -4cm |
| 1월 14일 | 목 | 11:02 38cm 23:59 36cm | 04:56 4cm 17:19 1cm |
| 1월 15일 | 금 | 11:39 36cm | 05:38 6cm 17:58 6cm |
| 1월 16일 | 토 | 00:43 35cm 12:33 33cm | 06:32 8cm 18:53 12cm |
| 1월 17일 | 일 | 01:39 35cm 14:05 32cm | 07:44 9cm 20:17 16cm |
| 1월 18일 | 월 | 02:56 35cm 16:22 33cm | 09:15 8cm 22:06 17cm |
| 1월 19일 | 화 | 04:29 37cm 17:49 39cm | 10:44 3cm 23:30 14cm |
